| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkscape master (development version) | 98% | 235 | 978 | 6,309 | 17 | 291 | 0 | 0 | |
| Inkscape 1.4.x (stable version) | 98% | 126 | 674 | 4,431 | 26 | 180 | 0 | 0 | |
| Inkscape GPL-2.0-or-later | 97% | 235 | 978 | 6,309 | 17 | 259 | 0 | 0 | |
| Glossary Inkscape GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inkscape GPL-2.0-or-later | 98% | 126 | 674 | 4,431 | 26 | 148 | 0 | 0 | |
| tutorial-advanced GPL-2.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| tutorial-advanced GPL-2.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| tutorial-basic GPL-2.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| tutorial-basic GPL-2.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| tutorial-calligraphy GPL-2.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| tutorial-calligraphy GPL-2.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| tutorial-elements GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| tutorial-elements GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| tutorial-interpolate GPL-2.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| tutorial-interpolate GPL-2.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| tutorial-shapes GPL-2.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| tutorial-shapes GPL-2.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| tutorial-tips GPL-2.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| tutorial-tips GPL-2.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| tutorial-tracing GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| tutorial-tracing GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| tutorial-tracing-pixelart GPL-2.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| tutorial-tracing-pixelart GPL-2.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | inkscape.org | |
|---|---|---|
| Project maintainers1 |
|
|
| Language | Chinese (Simplified Han script) | |
| Language code | zh_Hans | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 1,286,444,445 | |
19 hours ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 23,362 | 138,936 | 910,510 | |||
| Translated | 98% | 23,001 | 98% | 137,284 | 98% | 899,770 |
| Needs editing | 1% | 318 | 1% | 1,277 | 1% | 8,089 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 2% | 471 | 4% | 6,255 | 4% | 43,931 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 1% | 43 | 1% | 375 | 1% | 2,651 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+26%
Hosted words
+100%
+7%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+98%
+100%
Contributors
—
None
Resource updated |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
Source string changed |
|
None
Resource updated |
The “
zh_CN.po” file was changed.
19 hours ago
|
None
Resource updated |
The “
zh_CN.po” file was changed.
yesterday
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
Source string changed |
|
None
Resource updated |
The “
zh_CN.po” file was changed.
yesterday
|
None
zh_CN.po” file was changed. 19 hours ago