| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkscape | 92% | 1,895 | 33,409 | 250,098 | 626 | 1,102 | 0 | 0 | |
Summary
| Language code | ja | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | ja_ja, ja_jp, jp, jp_jpn, jpn, jpn_jp | |
| English name of the language | Japanese | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 117,608,755 | |
| Plural: Default plural 23 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula |
0
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula |
0
|
|
3 hours ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 25,946 | 160,754 | 1,049,017 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 92% | 24,051 | 79% | 127,345 | 76% | 798,919 |
| Translated | 92% | 24,051 | 79% | 127,345 | 76% | 798,919 |
| Needs editing | 4% | 1,269 | 15% | 24,313 | 17% | 186,576 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 4% | 1,102 | 14% | 23,374 | 17% | 182,285 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 2% | 626 | 5% | 9,096 | 6% | 63,522 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+36%
Hosted words
+100%
+16%
Hosted strings
+100%
−6%
Translated
+99%
+100%
Contributors
—
None
Resource updated |
|
None
Resource updated |
The “
ja.po” file was changed.
4 hours ago
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
None
ja.po” file was changed. 4 hours ago