You'll encounter quite a lot of XML markup in the tutorial strings. Please be mindful when translating those, as any mistake will prevent documentation generation.
Thanks!
| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English GPL-2.0-or-later | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albanian GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arabic GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Armenian GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Assamese GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Azerbaijani GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Basque GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belarusian GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bengali GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bengali (Bangladesh) GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bodo GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Breton GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bulgarian GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burmese GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Catalan GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chinese (Simplified Han script) GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chinese (Traditional Han script) GPL-2.0-or-later | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Croatian GPL-2.0-or-later | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Czech GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danish GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dogri GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dutch GPL-2.0-or-later | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dzongkha GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| English (Australia) GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| English (Canada) GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| English (United Kingdom) GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Esperanto GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estonian GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finnish GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| French GPL-2.0-or-later | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Galician GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| German GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greek GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gujarati GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hebrew GPL-2.0-or-later | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hindi GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hungarian GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Icelandic GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesian GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Irish GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italian GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Japanese GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kannada GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kashmiri (ks@aran) GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kashmiri (ks@deva) GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khmer (Central) GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kinyarwanda GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Konkani GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Konkani (kok@latin) GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Korean GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Latvian GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lithuanian GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Macedonian GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maithili GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malayalam GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manipuri GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manipuri (mni@beng) GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marathi GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mongolian GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nepali GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Norwegian Bokmål GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Norwegian Nynorsk GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odia GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Persian GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Polish GPL-2.0-or-later | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portuguese GPL-2.0-or-later | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portuguese (Brazil) GPL-2.0-or-later | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Punjabi GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Romanian GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Russian GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sanskrit GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santali GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santali (sat@deva) GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serbian GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serbian (Latin script) GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sindhi GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sindhi (sd@deva) GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Slovak GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Slovenian GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spanish GPL-2.0-or-later | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spanish (Mexico) GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Swedish GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamil GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Telugu GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thai GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Turkish GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrainian GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Urdu GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valencian GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnamese GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Please sign in to see the alerts.
Summary
| Project website | inkscape.org | |
|---|---|---|
| Project maintainers1 |
|
|
| Translation license | GNU General Public License v2.0 or later | |
| Translation process |
|
|
| Source code repository |
local:
|
|
| Repository branch | main | |
| Weblate repository |
https://translate.inkscape.org/git/inkscape/glossary/
|
|
| File mask |
*.tbx
|
|
3 hours ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 159 | 173 | 1,197 | |||
| Source | 77 | 84 | 579 | |||
| Translated | 100% | 159 | 100% | 173 | 100% | 1,197 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 49% | 78 | 49% | 85 | 48% | 584 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
173
Hosted words
159
Hosted strings
100%
Translated
0
Components
90
Languages
90
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+63%
Hosted words
+100%
+59%
Hosted strings
+100%
—
Translated
+100%
+66%
Contributors
+100%
|
Changes committed |
Changes committed
10 days ago
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
Changes committed |
Changes committed
12 days ago
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
Changes committed |
Changes committed
3 weeks ago
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|